Aangepast zoeken
Broholmer
| Schofthoogte reu | >75 |
| Schofthoogte teef | >70 |
| Gewicht reu | 50-60 |
| Gewicht teef | 50-60 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | >75 |
| Schofthoogte teef | >70 |
| Gewicht reu | 50-60 |
| Gewicht teef | 50-60 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
