Aangepast zoeken
Belgische Herder
| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 52-62 |
| Gewicht reu | 20-30 |
| Gewicht teef | 20-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 60-66 |
| Schofthoogte teef | 52-62 |
| Gewicht reu | 20-30 |
| Gewicht teef | 20-30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
