Aangepast zoeken
Bedlington Terriër
| Schofthoogte reu | ~41 |
| Schofthoogte teef | ~40 |
| Gewicht reu | 8-10 |
| Gewicht teef | 8-10 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | ~41 |
| Schofthoogte teef | ~40 |
| Gewicht reu | 8-10 |
| Gewicht teef | 8-10 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
