Aangepast zoeken
Bearded collie
| Schofthoogte reu | 53-56 |
| Schofthoogte teef | 51-53 |
| Gewicht reu | 22-26 |
| Gewicht teef | 18-24 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 53-56 |
| Schofthoogte teef | 51-53 |
| Gewicht reu | 22-26 |
| Gewicht teef | 18-24 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
