Aangepast zoeken
Ariégois
| Schofthoogte reu | 55-60 |
| Schofthoogte teef | 53-58 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 55-60 |
| Schofthoogte teef | 53-58 |
| Gewicht reu | ~30 |
| Gewicht teef | ~30 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
