Aangepast zoeken
Akita
| Schofthoogte reu | 64-70 |
| Schofthoogte teef | 58-64 |
| Gewicht reu | 30-35 |
| Gewicht teef | 30-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 64-70 |
| Schofthoogte teef | 58-64 |
| Gewicht reu | 30-35 |
| Gewicht teef | 30-35 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
