Aangepast zoeken
Airedale Terrier
| Schofthoogte reu | 58-62 |
| Schofthoogte teef | 56-59 |
| Gewicht reu | +/- 25 |
| Gewicht teef | +/- 25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 58-62 |
| Schofthoogte teef | 56-59 |
| Gewicht reu | +/- 25 |
| Gewicht teef | +/- 25 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
