Aangepast zoeken
Afghaanse Windhond
| Schofthoogte reu | 68-74 |
| Schofthoogte teef | 63-69 |
| Gewicht reu | 23-28 |
| Gewicht teef | 23-28 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |

| Schofthoogte reu | 68-74 |
| Schofthoogte teef | 63-69 |
| Gewicht reu | 23-28 |
| Gewicht teef | 23-28 |
| Werkhond | ![]() |
| Huishond | ![]() |
| Kammen | ![]() |
| Borstelen | ![]() |
| Trimmen | ![]() |
